TFR TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Coefficienti di rivalutazione Tfr
|
Periodo | FOI – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi da febbraio 1992) | Calcolo del coefficiente di rivalutazione | ||||
Indice | Aumento % rispetto a dicembre dell’anno precedente | Quota variabile | Quota fissa | Coefficiente rivalutazione | Montante del mese | |
(a) | (b) | (c=075*b) | (d) | (e=c+d) | (f=1+(e/100)) | |
gennaio 2012 | Non ancora disponibile | |||||
dicembre 2011 | Non ancora disponibile | |||||
novembre 2011 | Non ancora disponibile | |||||
ottobre 2011 | Non ancora disponibile | |||||
settembre 2011 | 103,20 | 2,37976879 | 1,78482659 | 1,125 | 2,90982659 | 1,02909827 |
Rapporti cessati dal 15/09/2011 al 14/10/2011. | ||||||
agosto 2011 | 103,20 | 2,37976879 | 1,78482659 | 1,000 | 2,78482659 | 1,02784827 |
Rapporti cessati dal 15/08/2011 al 14/09/2011. | ||||||
luglio 2011 | 102,90 | 2,08215318 | 1,56161489 | 0,875 | 2,43661489 | 1,02436615 |
Rapporti cessati dal 15/07/2011 al 14/08/2011. | ||||||
giugno 2011 | 102,60 | 1,78453757 | 1,33840318 | 0,750 | 2,08840318 | 1,02088403 |
Rapporti cessati dal 15/06/2011 al 14/07/2011. | ||||||
maggio 2011 | 102,50 | 1,68533237 | 1,26399928 | 0,625 | 1,88899928 | 1,01888999 |
Rapporti cessati dal 15/05/2011 al 14/06/2011. | ||||||
aprile 2011 | 102,40 | 1,58612717 | 1,18959538 | 0,500 | 1,68959538 | 1,01689595 |
Rapporti cessati dal 15/04/2011 al 14/05/2011. | ||||||
marzo 2011 | 101,90 | 1,09010116 | 0,81757587 | 0,375 | 1,19257587 | 1,01192576 |
Rapporti cessati dal 15/03/2011 al 14/04/2011. | ||||||
febbraio 2011 | 101,50 | 0,69328035 | 0,51996026 | 0,250 | 0,76996026 | 1,00769960 |
Rapporti cessati dal 15/02/2011 al 14/03/2011. | ||||||
gennaio 2011 | 101,20 | 0,39566474 | 0,29674856 | 0,125 | 0,42174856 | 1,00421749 |
Rapporti cessati dal 15/01/2011 al 14/02/2011. | ||||||
2010 | 138,40 | 1,91458027 | 1,43593520 | 1,500 | 2,93593520 | 1,02935935 |
Rapporti cessati dal 15/12/2010 al 14/01/2011 ovvero per i rapporti in corso al 31/12/2010. | ||||||
novembre 2010 | 137,90 | 1,54639175 | 1,15979381 | 1,375 | 2,53479381 | 1,02534794 |
Rapporti cessati dal 15/11/2010 al 14/12/2010. | ||||||
ottobre 2010 | 137,80 | 1,47275405 | 1,10456554 | 1,250 | 2,35456554 | 1,02354566 |
Rapporti cessati dal 15/10/2010 al 14/11/2010. | ||||||
settembre 2010 | 137,50 | 1,25184094 | 0,93888071 | 1,125 | 2,06388071 | 1,02063881 |
Rapporti cessati dal 15/09/2010 al 14/10/2010. | ||||||
agosto 2010 | 137,90 | 1,54639175 | 1,15979381 | 1,000 | 2,15979381 | 1,02159794 |
Rapporti cessati dal 15/08/2010 al 14/09/2010. | ||||||
luglio 2010 | 137,60 | 1,32547865 | 0,99410899 | 0,875 | 1,86910899 | 1,01869109 |
Rapporti cessati dal 15/07/2010 al 14/08/2010. | ||||||
giugno 2010 | 137,10 | 0,95729013 | 0,71796760 | 0,750 | 1,46796760 | 1,01467968 |
Rapporti cessati dal 15/06/2010 al 14/07/2010. | ||||||
maggio 2010 | 137,10 | 0,95729013 | 0,71796760 | 0,625 | 1,34296760 | 1,01342968 |
Rapporti cessati dal 15/05/2010 al 14/06/2010. | ||||||
aprile 2010 | 137,00 | 0,88365243 | 0,66273932 | 0,500 | 1,16273932 | 1,01162739 |
Rapporti cessati dal 15/04/2010 al 14/05/2010. | ||||||
marzo 2010 | 136,50 | 0,51546392 | 0,38659794 | 0,375 | 0,76159794 | 1,00761598 |
Rapporti cessati dal 15/03/2010 al 14/04/2010. | ||||||
febbraio 2010 | 136,20 | 0,29455081 | 0,22091311 | 0,250 | 0,47091311 | 1,00470913 |
Rapporti cessati dal 15/02/2010 al 14/03/2010. | ||||||
gennaio 2010 | 136,00 | 0,14727541 | 0,11045656 | 0,125 | 0,23545656 | 1,00235457 |
Rapporti cessati dal 15/01/2010 al 14/02/2010. | ||||||
2009 | 135,80 | 0,96654275 | 0,72490706 | 1,500 | 2,22490706 | 1,02224907 |
2008 | 134,50 | 2,04855842 | 1,53641882 | 1,500 | 3,03641882 | 1,03036419 |
2007 | 131,80 | 2,64797508 | 1,98598131 | 1,500 | 3,48598131 | 1,03485981 |
2006 | 128,40 | 1,66270784 | 1,24703088 | 1,500 | 2,74703088 | 1,02747031 |
2005 | 126,30 | 1,93704600 | 1,45278450 | 1,500 | 2,95278450 | 1,02952785 |
2004 | 123,90 | 1,72413793 | 1,29310345 | 1,500 | 2,79310345 | 1,02793103 |
2003 | 121,80 | 2,26700252 | 1,70025189 | 1,500 | 3,20025189 | 1,03200252 |
2002 | 119,10 | 2,67241379 | 2,00431034 | 1,500 | 3,50431034 | 1,03504310 |
2001 | 116,00 | 2,29276896 | 1,71957672 | 1,500 | 3,21957672 | 1,03219577 |
2000 | 113,40 | 2,71739130 | 2,03804348 | 1,500 | 3,53804348 | 1,03538043 |
1999 | 110,40 | 2,12765957 | 1,59574468 | 1,500 | 3,09574468 | 1,03095745 |
1998 | 108,10 | 1,50234742 | 1,12676057 | 1,500 | 2,62676057 | 1,02626761 |
1997 | 106,50 | 1,52526215 | 1,14394661 | 1,500 | 2,64394661 | 1,02643947 |
1996 | 104,90 | 2,56289632 | 1,92217224 | 1,500 | 3,42217224 | 1,03422172 |
1995 | 116,70 | 5,80235721 | 4,35176791 | 1,500 | 5,85176791 | 1,05851768 |
1994 | 110,30 | 4,05660377 | 3,04245283 | 1,500 | 4,54245283 | 1,04542453 |
1993 | 106,00 | 3,98844884 | 2,99133663 | 1,500 | 4,49133663 | 1,04491337 |
1992 | 121,20 | 4,75820044 | 3,56865033 | 1,500 | 5,06865033 | 1,05068650 |
1991 | 115,80 | 6,04395604 | 4,53296703 | 1,500 | 6,03296703 | 1,06032967 |
1990 | 109,20 | 6,37364706 | 4,78023530 | 1,500 | 6,28023530 | 1,06280235 |
1989 | 127,50 | 6,51629073 | 4,88721805 | 1,500 | 6,38721805 | 1,06387218 |
1988 | 119,70 | 5,46255507 | 4,09691630 | 1,500 | 5,59691630 | 1,05596916 |
1987 | 113,50 | 5,09259259 | 3,81944444 | 1,500 | 5,31944444 | 1,05319444 |
1986 | 108,00 | 4,34782609 | 3,26086957 | 1,500 | 4,76086957 | 1,04760870 |
1985 | 197,40 | 8,58085809 | 6,43564357 | 1,500 | 7,93564357 | 1,07935644 |
1984 | 181,80 | 8,79712747 | 6,59784560 | 1,500 | 8,09784560 | 1,08097846 |
1983 | 167,10 | 12,75303644 | 9,56477733 | 1,500 | 11,06477733 | 1,11064777 |
1982 | 148,20 | 10,02227171 | 7,51670378 | 0,875 | 8,39170378 | 1,08391704 |
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||||
Il coefficiente mensile di rivalutazione del tfr si applica ai rapporti cessati dal 15 del mese sino al 14 del mese successivo sul Tfr maturato al 31/12 dell’anno precedente al netto delle quote trasferite ai fondi pensione o richieste in anticipo. Esempio: Il coefficiente di rivalutazione del mese di luglio si applica ai rapporti cessati dal 15 luglio sino al 14 agosto. Il coefficiente di rivalutazione del tfr del mese di dicembre si utilizza per calcolare la rivalutazione del tfr dell’intero anno, per i rapporti in corso al 31 dicembre,sul Tfr maturato al 31/12 dell’anno precedente al netto delle quote trasferite ai fondi pensione o richieste in anticipo. Per l’anno 1982 si prende in considerazione l’indennità di anzianità maturata al 31/maggio/1982. Per ottenere l’importo della sola rivalutazione spettante dovete moltiplicare l’importo di tfr da rivalutare per il valore della colonna “e”, dividendo il risultato per 100. Per ottenere l’importo comprensivo della rivalutazione dovete moltiplicare l’importo di tfr da rivalutare per il valore della colonna “f”. |